Classement des 50 plus précis (septembre)



12 derniers classements : octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre novembre 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	303	XavXav

2 0 286 ceschoen
3 0 280 111
4 0 243 ceschoen
5 1 374 Rimay
6 1 314 ceschoen
7 1 75 SKLeGrainDeRiz
8 2 370 Rimay
9 2 324 Rimay
10 2 309 ceschoen
11 2 289 ceschoen
12 2 262 ceschoen
13 2 227 ceschoen
14 2 192 CHARLOTTE
15 2 144 lolo
16 3 312 XavXav
17 3 309 ceschoen
18 3 290 ceschoen
19 3 249 Sarah H
20 3 165 double13
21 3 124 DARENNE
22 3 91 Tom MILLET LE ROLAND
23 4 527 cha:)
24 4 456 cha:)
25 4 372 Rimay
26 4 334 ceschoen
27 4 320 ceschoen
28 4 202 Dvd
29 4 176 Dvd
30 4 159 12
31 5 420 Hélauxie
32 5 345 Rimay
33 5 297 ceschoen
34 5 282 ceschoen
35 5 213 larissa
36 6 495 cha:)
37 6 391 ceschoen
38 6 385 NikoDo
39 6 367 XavXav
40 6 185 DEBOVE
41 6 170 Nini
42 6 70 mathis
43 7 485 cha:)
44 7 475 cha:)
45 7 458 Isabelle Fraselle
46 7 402 Nikky
47 7 292 111
48 7 232 Sirine
49 7 191 Dvd
50 7 128 BOUHIDEL LILIA
12 derniers classements : octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre novembre