Classement des 50 plus précis (août)



12 derniers classements : septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre novembre octobre 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	439	Adri

2 0 417 Adri
3 0 234 VIVE LE RN !!!!
4 1 282 VIVE LE RN !!!!
5 1 189 Dvd
6 1 167 Dvd
7 1 137 ADLIONS
8 2 237 VIVE LE RN !
9 2 218 JUNIOR MAMBU
10 2 208 JUNIOR MAMBU
11 2 167 Dvd
12 3 242 JUNIOR MAMBU
13 4 300 ariane
14 4 251 JUNIOR MAMBU
15 4 228 JUNIOR MAMBU
16 4 227 JUNIOR
17 5 179 Dvd
18 5 175 Dvd
19 6 414 IACOBUCCI Marisa
20 6 260 ariane
21 6 218 Séraphine
22 6 183 ADLIONS
23 6 177 Dvd
24 6 156 ADLIONS
25 6 144 ??? bad
26 7 453 Linda Malala
27 7 376 Juliette
28 7 357 XavXav
29 7 219 Soares
30 7 191 Dvd
31 7 183 LA MENACE
32 8 729 59200
33 8 523 Adri
34 8 351 IACOBUCCI Marisa
35 8 236 JUNIOR MAMBU
36 8 227 juju
37 8 213 HSX
38 8 210 Séraphine
39 8 206 Dvd
40 8 199 HSX
41 8 192 Angelina Provost Raymond
42 8 183 ADLIONS
43 8 166 Dvd
44 8 150 Biesmans Jennifer
45 8 138 ADLIONS
46 8 138 ADLIONS
47 8 107 ulrick BOUKA
48 9 451 Yann OLIVIER 2
49 9 425 IACOBUCCI Marisa
50 9 243 Chloé Lambert
12 derniers classements : septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre novembre octobre