Classement des 50 plus précis (juillet)



12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	388	Au sens le plus large

2 0 373 Agriculture biologique
3 0 349 ZIA
4 0 347 kludge
5 0 343 kludge
6 0 331 Le CIO
7 0 326 Le prix Nobel
8 0 321 ZIA
9 0 314 ZIA
10 0 302 ZIA
11 0 294 Delph
12 0 291 ZIZOU
13 0 282 ZIA
14 0 249 Elven II
15 0 234 Jade
16 0 225 ZIA
17 1 424 ZIA
18 1 407 kludge
19 1 391 ZIA
20 1 385 kludge
21 1 377 kludge
22 1 349 kludge
23 1 337 ZIZOU
24 1 326 ZIZOU
25 1 324 ZIA
26 1 294 Delph
27 1 270 ZIZOU
28 1 264 11
29 1 256 ZIZOU
30 1 239 Sandra
31 1 136 amina
32 2 389 kludge
33 2 386 kludge
34 2 381 kludge
35 2 373 kludge
36 2 367 kludge
37 2 364 kludge
38 2 359 ZIA
39 2 352 kludge
40 2 339 kludge
41 2 323 kludge
42 2 213 Ashley Warnotte
43 3 479 RT
44 3 401 kludge
45 3 386 kludge
46 3 361 kludge
47 3 361 ZIZOU
48 3 356 kludge
49 3 349 Les savanes
50 3 317 ZIZOU
12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril