Classement des 50 plus précis (mai)



12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	403	La musique

2 0 356 La dactylographie
3 0 352 La téléphonie mobile
4 0 337 La photosynthèse
5 0 322 Le prix Nobel
6 0 309 P C Victorien
7 0 296 P C Victorien
8 0 208 Arwa Errafii
9 0 172 Natacha
10 0 157 Louis POMMEPOMME
11 1 303 p
12 1 282 P C Victorien
13 1 162 Natacha
14 2 382 Muriel
15 2 378 Muriel
16 2 359 kludge
17 2 335 kludge
18 2 306 fifine INFA
19 2 133 Natacha
20 3 439 jai faim
21 3 391 kludge
22 3 364 kludge
23 3 337 kludge
24 3 279 Benoit E
25 3 239 ELVEN ENCORE
26 3 217 ELVEN III
27 3 146 REBECA
28 4 387 Muriel
29 4 377 kludge
30 4 370 kludge
31 4 357 kludge
32 4 346 kludge
33 4 334 kludge
34 4 305 P C Victorien
35 4 286 Elodie CHOUIN
36 4 230 ELVEN
37 4 165 LouisPOMMEPOMME
38 5 384 Muriel
39 5 370 kludge
40 5 345 kludge
41 5 334 kludge
42 5 332 VinKuB
43 5 315 Marie B
44 5 137 REBECA
45 6 370 kludge
46 6 368 Muriel
47 6 364 Muriel
48 6 358 Muriel
49 6 351 kludge
50 6 349 Muriel
12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril