Classement des 50 plus précis (avril)



12 derniers classements : avril mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	212	SIMON LAURENT

2 0 207 Marie
3 1 225 JUNIOR MAMBU
4 4 306 MANON
5 5 450 Laul
6 5 416 Laul
7 5 335 MANON
8 5 322 MANON
9 5 243 JUNIOR
10 5 221 Filou 4
11 6 380 Laul
12 7 404 Laul
13 7 271 ergooooooo
14 7 238 JUNIOR MAMBU
15 7 104 Morais Sabina
16 8 413 Laul
17 8 346 Louison
18 8 332 MANON
19 8 316 Laul
20 8 240 Filou 3
21 8 234 ergooooooo
22 9 383 Laul
23 9 309 MANON
24 9 249 Sam 19
25 10 337 Bernadette87
26 10 301 MANON
27 10 260 IC
28 11 384 IACOBUCCI Marisa
29 11 263 Rizki
30 11 219 Sam 19
31 11 123 Sam 19
32 12 357 MANON
33 12 267 JUNIOR MAMBU
34 12 262 RICOTTA
35 12 230 marie
36 12 162 Kaluza Orlane
37 12 147 20-100
38 13 381 Laul
39 13 331 SoSo27
40 13 125 Liam
41 13 103 Morais Sabina
42 14 514 DTC lolo
43 14 355 Claudine
44 14 249 Ricotta
45 15 370 Laul
46 15 314 MANON
47 15 280 MANON
48 15 177 Jennifer Hecq
49 16 201 Delphine G
50 16 172 Véronique Vacherot
12 derniers classements : avril mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai