Classement des 50 plus précis (avril)



12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	376	MLR

2 0 347 La savane
3 0 267 Ironman
4 1 489 Apopo
5 1 373 AAA
6 1 327 A
7 1 199 Maud
8 1 146 M F
9 2 382 ABC
10 2 361 kludge
11 2 358 Cylael
12 2 357 kludge
13 2 352 kludge
14 2 245 menantowen
15 3 507 Apopo
16 3 355 akk
17 3 355 kludge
18 3 337 Thomas B-B
19 3 337 kludge
20 3 205 Yvon
21 3 192 Maud
22 4 345 kludge
23 4 257 menantowen
24 5 384 kludge
25 5 324 PierrotTheBanker
26 5 260 menantowen
27 5 238 Mickael
28 5 226 Akuma_Vincent
29 6 356 kludge
30 6 296 yas
31 6 178 Lynnette la mobilette
32 6 117 L
33 7 439 K
34 7 355 kludge
35 7 337 kludge
36 7 333 test
37 7 231 Kevin GIROUD
38 7 218 livia
39 7 215 souli
40 7 208 Ash
41 7 190 jeffr
42 8 422 Linda ANDRIARIMALALA
43 8 409 Elizabeth
44 8 374 kludge
45 8 354 kludge
46 8 332 kludge
47 8 316 Melouze
48 8 260 Asmaa Amad-Gaertner
49 8 228 Lyloo
50 8 224 Kevin GIROUD
12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril