Classement des 50 plus précis (mars)



12 derniers classements : décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	265	Clément

2 0 207 Lartsite0902
3 0 122 QUIQUI972
4 1 386 Marion
5 1 313 Sarah
6 1 278 elgo
7 2 366 Petit Rems
8 2 314 Catarina Pereira
9 2 209 elliot
10 2 157 Mélanie Barras
11 2 124 malika lesiourd
12 3 395 elgo
13 3 351 cmieux
14 3 341 Petit Rems
15 3 246 jotoss71
16 3 229 Wittebolle
17 3 209 Mélanie Barras
18 3 206 moh hse
19 3 109 Marcellin Vaury
20 4 366 Mathilde GEORGER AH-TOY
21 4 337 Super B
22 4 324 LeonardDeVinci
23 4 313 cnul
24 4 284 SARAH
25 4 266 Rozenn Le Coz
26 4 223 lys
27 4 214 MAAAAAAAAAAAAAAAAARC
28 4 156 Mansour Soilihi
29 5 413 Popsy paps 2
30 5 346 elgo
31 5 321 FLORENCE
32 5 306 Sarah
33 5 286 SARAH
34 5 281 Tantely
35 5 208 charlie
36 5 131 Alison
37 6 652 Mehdi
38 6 589 Joanie
39 6 350 elgo
40 6 330 Petit Rems
41 6 310 elgo
42 6 289 SARAH
43 6 288 Tantely
44 6 251 jotoss71
45 6 237 Théo tiste
46 6 229 jotoss71
47 6 213 jotoss71
48 6 207 Mélanie Barras
49 6 194 mohamed
50 7 469 Zura
12 derniers classements : décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier