Classement des 50 plus précis (février)



12 derniers classements : décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	426	MLR

2 0 384 King
3 0 309 mala
4 0 231 MarieC
5 0 161 Gol D Jude
6 1 403 King
7 1 337 mala
8 1 336 mala
9 1 320 TheBanker
10 1 309 mala
11 1 217 MarieC
12 1 67 louis jacquet
13 2 356 Mala
14 2 325 yo
15 2 242 Geronimo et Phoenix
16 2 229 Maryne
17 2 29 Besseling
18 3 352 King
19 3 345 mala
20 3 287 floppy grifter
21 3 265 Clément L
22 3 265 test
23 3 265 OneCube point com
24 3 265 OneCube point com
25 3 265 OneCube point com
26 3 265 OneCube point com
27 3 265 OneCube point com
28 3 265 OneCube point com
29 3 265 OneCube point com
30 3 265 OneCube point com
31 3 265 OneCube point com
32 3 265 OneCube point com
33 3 265 OneCube point com
34 3 265 OneCube point com
35 3 265 OneCube point com
36 3 265 OneCube point com
37 3 265 OneCube point com
38 3 265 OneCube point com
39 3 265 OneCube point com
40 3 265 OneCube point com
41 3 265 OneCube point com
42 3 265 OneCube point com
43 3 265 OneCube point com
44 3 265 OneCube point com
45 3 265 OneCube point com
46 3 265 OneCube point com
47 3 265 OneCube point com
48 3 265 OneCube point com
49 3 265 OneCube point com
50 3 265 OneCube point com
12 derniers classements : décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier