Classement des 50 plus précis (novembre)



12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	442	kludge

2 0 433 KLL
3 0 417 kludge
4 0 328 PC Victorien
5 0 273 DTC BRICE
6 1 426 kludge
7 1 382 shishi
8 1 326 Waouuh
9 1 284 Petit Rems
10 1 192 russkov
11 1 187 Bergiers sophie
12 1 157 SEDIARIFARA TANGUY PARFAIT RAKOT
13 2 464 kludge
14 2 446 DTC BRICE BIS
15 2 437 kludge
16 2 433 kludge
17 2 424 kludge
18 2 408 kludge
19 2 355 Petit Rems
20 2 270 Petit Rems
21 2 217 stradivarius
22 2 184 La Stars_BS
23 2 125 laetitia
24 2 113 laetitia
25 3 478 Linda Malala
26 3 452 kludge
27 3 437 kludge
28 3 430 kludge
29 3 421 kludge
30 3 410 KLL
31 3 402 kludge
32 3 374 shishi
33 3 291 Nanie830
34 3 260 Schloka
35 3 259 stradivarius
36 3 170 SEDIARIFARA TANGUY PARFAIT RAKOT
37 4 442 La musique
38 4 410 kludge
39 4 402 La téléphonie
40 4 349 Petit Rems
41 4 328 LOLO du 66
42 4 319 Schloka
43 4 153 SEDIARIFARA TANGUY PARFAIT RAKOT
44 5 452 kludge
45 5 368 shishi
46 5 338 Petit Rems
47 5 337 Hélauxie
48 5 305 Petit Rems
49 5 282 Elisabeth Icart
50 5 262 shishi
12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril