Classement des 50 plus précis (novembre)



12 derniers classements : juin mai avril mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	520	Nicolas Breitenstein

2 0 513 Krom
3 0 511 AKYAL Musique
4 0 316 PierrotTheBanker
5 0 296 KLL4
6 0 289 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
7 0 257 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
8 0 253 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
9 0 243 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
10 0 242 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
11 0 241 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
12 0 227 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
13 0 224 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
14 0 218 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
15 0 217 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
16 0 217 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
17 0 216 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
18 0 214 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
19 0 210 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
20 0 181 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
21 0 159 Natal de Luz Guaxupé
22 1 598 Krom
23 1 468 Krom
24 1 464 caaam
25 1 302 KLL3
26 1 260 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
27 1 247 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
28 1 230 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
29 1 205 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
30 1 184 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
31 1 37 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
32 2 421 Krom
33 2 349 PierrotTheBanker
34 2 326 Bon Jovi
35 2 266 Markus Defrizz
36 2 261 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
37 2 232 Michou
38 2 225 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
39 2 219 VELIBREQUIN !!! @LOULOU
40 3 245 VILEBREQUIN !!! @LOULOU
41 3 212 Go travailler les branleurs
42 4 506 Krom
43 4 422 Krom
44 4 343 KLL
45 4 315 P C Victorien
46 4 302 P C Victorien
47 4 231 CPdC
48 5 270 Michou
49 5 268 Jade
50 5 226 valca
12 derniers classements : juin mai avril mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet