Classement des 50 plus précis (novembre)



12 derniers classements : novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	211	Enzo Lefebvre

2 5 106 lenzo hahaha klw
3 6 307 Enzo Lefebvre
4 6 241 JUNIOR MAMBU
5 7 337 Cylael
6 12 297 Marion D
7 12 285 ergooooooo
8 14 253 Noémie Guilbault
9 16 469 Mathys
10 17 185 Jackie
11 18 238 DASILVA
12 19 464 Cylael
13 19 417 amy
14 19 387 coucou09
15 19 253 Adam
16 20 463 Mathys
17 20 235 JUNIOR MAMBU
18 21 282 Valérie
19 21 112 ben laden
20 22 288 Valérie
21 23 434 Missa
22 23 276 Valérie
23 23 83 Go
24 25 101 coucou Niette
25 26 500 Cylael
26 26 419 amy
27 26 257 Adam
28 27 361 Enzo Lefebvre
29 27 245 DASILVA
30 27 103 Spryzen-_-WsX
31 30 457 LE POOP
32 30 134 delanchy madyson
33 31 233 Tchoco
34 31 87 Arthur
35 32 512 NUL
36 32 282 coucou09
37 33 367 Enzo Lefebvre
38 34 130 Jessy
39 35 322 choisy
40 36 527 Laura EZ
41 36 433 LE POOP
42 37 431 Linda Malala
43 37 374 rr
44 38 276 Nalika
45 40 458 Mathys
46 41 327 bgin
47 41 145 Trimi
48 42 161 walid
49 43 418 Cylael
50 44 409 amy
12 derniers classements : novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre