Classement des 50 plus précis (octobre)



12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	430	kludge

2 0 327 La blogosphère
3 0 304 ZIA
4 1 509 SAOUDI Nacim
5 1 433 kludge
6 1 430 kludge
7 1 404 kludge
8 1 307 Kivapianovasano
9 1 284 Petit Rems
10 1 215 stradivarius
11 2 442 kludge
12 2 428 kludge
13 2 424 kludge
14 2 398 AA
15 2 215 k Giroud
16 2 183 Élizabeth
17 2 130 Nicolas2307
18 2 78 Somela Mary Kouame
19 3 534 Miaou
20 3 415 kludge
21 3 370 Zen
22 3 339 ZIA
23 3 277 Saika
24 3 246 stradivarius
25 3 226 stradivarius
26 3 211 Élizabeth
27 3 165 Bergiers Sophie
28 3 163 Bergiers Sophie
29 3 130 Nicolas2307
30 3 92 Somela Mary Kouame
31 4 416 AAA
32 4 416 Hélauxie
33 4 334 BON JOVI
34 4 278 Nanie830
35 4 259 Pichouu
36 4 190 k Giroud
37 4 86 koli rachelle
38 4 86 Somela Mary Kouame
39 5 428 kludge
40 5 411 La musique
41 5 405 kludge
42 5 350 c tellement bon ça fait du bien
43 5 350 tata tata tata
44 5 340 BON JOVI
45 5 318 BON JOVI
46 5 299 Nanie830
47 5 240 stradivarius
48 5 225 k Giroud
49 5 192 mama
50 5 188 mojo
12 derniers classements : mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril