Classement des 50 plus précis (janvier)



12 derniers classements : juin mai avril mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	413	MLR

2 0 371 KLL
3 0 368 Un changement climatique
4 0 360 David B
5 0 357 La marée
6 0 334 Le cube de Rubik
7 0 320 David B
8 0 316 TheBanker
9 0 297 KLL
10 0 281 cat sinophile
11 0 191 PLOP
12 0 176 luck
13 0 172 lou
14 0 142 Gol D Jude
15 0 135 Mickaël BONNIER
16 0 135 Mickaël BONNIER
17 1 393 KLL
18 1 381 KLL
19 1 334 KLL
20 1 288 chat chinois youpi
21 1 280 Ah mais chat chinois
22 1 155 Mickaël BONNIER
23 1 148 Mickaël BONNIER
24 1 136 Mickaël BONNIER
25 1 132 Mickaël BONNIER
26 1 130 Mickaël BONNIER
27 2 370 Dieu
28 2 367 SBG
29 2 357 SBG
30 2 350 KLL
31 2 340 Dieu
32 2 335 David B
33 2 308 PierreTheBanker
34 2 289 kivapianovasano
35 2 253 kivapianovasano
36 2 222 zazilou
37 2 143 Mickaël BONNIER
38 2 142 Mickaël BONNIER
39 2 141 Mickaël BONNIER
40 2 138 Mickaël BONNIER
41 2 137 Mickaël BONNIER
42 2 129 Mickaël BONNIER
43 3 385 JOI
44 3 352 King
45 3 343 Celine Leclerc
46 3 172 Brenda
47 3 162 luck
48 3 145 Mickaël BONNIER
49 3 143 Mickaël BONNIER
50 3 140 Mickaël BONNIER
12 derniers classements : juin mai avril mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet