Classement des 50 plus précis (janvier)



12 derniers classements : décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	349	Nathan

2 0 292 Petit Rems
3 1 368 Nathan
4 1 343 Petit Rems
5 1 298 Petit Rems
6 1 153 Laetitia DIDIER
7 2 268 Grâce Brebion
8 2 206 chris
9 2 201 Philippe
10 2 200 Sandy
11 2 150 bahiabm
12 3 327 Homme
13 3 82 Isabelle Le Guen
14 4 596 NNNNNNNAAAAAANNNCYYYYYALYONNNN
15 4 572 Joanie
16 4 563 Joanie
17 4 267 CHAILLOU ANNE
18 4 215 Philippe
19 4 213 flo-flo de Paris
20 5 568 Joanie
21 5 517 Moon
22 5 307 Petit Rems
23 5 300 GB
24 5 267 GB
25 5 236 stradivarius
26 5 188 Oumaima
27 5 123 Eva
28 6 554 Joanie
29 6 331 Petit Rems
30 6 299 Alexandra
31 6 267 ariane
32 6 261 GB
33 6 248 CHAILLOU ANNE
34 6 192 Chris
35 6 184 Tiago DE CAMPOS
36 6 175 Philippe
37 6 150 Maxime
38 7 551 Joanie
39 7 478 ctrl z
40 7 469 Moon
41 7 433 Bribri les gros bras
42 7 364 Sarah
43 7 320 Au dessus c est le s
44 7 229 Véronique PARDON
45 8 414 Nathan
46 8 384 mit
47 8 357 Zep
48 8 355 Artelain
49 8 351 je suis splendide
50 8 340 Benoit E
12 derniers classements : décembre novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier