Classement des 50 plus précis (novembre)



12 derniers classements : novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	211	Enzo Lefebvre

2 3 289 Cylael
3 5 106 lenzo hahaha klw
4 6 307 Enzo Lefebvre
5 6 241 JUNIOR MAMBU
6 7 404 amy
7 7 337 Cylael
8 11 315 Hélène Rateau
9 11 249 cece
10 12 297 Marion D
11 12 285 ergooooooo
12 12 104 Great_A999
13 13 302 Aline
14 14 520 Cylael
15 14 309 Hélène Rateau
16 14 277 Hélène Rateau
17 14 253 Noémie Guilbault
18 16 469 Mathys
19 16 384 Jojo
20 16 104 sabine
21 17 185 Jackie
22 17 96 Great_A999
23 17 50 Paulo
24 17 42 yoni
25 18 515 Cylael
26 18 238 DASILVA
27 19 464 Cylael
28 19 417 amy
29 19 387 coucou09
30 19 253 Adam
31 19 239 Cece
32 19 101 Great_A999
33 20 463 Mathys
34 20 235 JUNIOR MAMBU
35 20 85 Igor
36 21 282 Valérie
37 21 112 ben laden
38 22 288 Valérie
39 23 434 Missa
40 23 276 Valérie
41 23 83 Go
42 24 101 Great_A999
43 25 241 cece
44 25 155 sabine
45 25 144 angy
46 25 101 coucou Niette
47 26 500 Cylael
48 26 419 amy
49 26 282 ergooooooo
50 26 257 Adam
12 derniers classements : novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre