Classement des 50 plus précis (novembre)



12 derniers classements : novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	12	297	Marion D

2 19 464 Cylael
3 19 417 amy
4 19 387 coucou09
5 19 253 Adam
6 26 257 Adam
7 30 457 LE POOP
8 30 134 delanchy madyson
9 31 87 Arthur
10 32 282 coucou09
11 36 527 Laura EZ
12 36 433 LE POOP
13 37 431 Linda Malala
14 41 327 bgin
15 47 332 Bgin
16 49 478 Gata
17 51 333 amy
18 52 221 Dos Santos Jaime
19 53 325 Bgin
20 53 246 martartarts
21 58 364 Enzo Lefebvre
22 62 414 LE POOP
23 63 67 helimi
24 64 118 David le bg
25 76 361 Enzo Lefebvre
26 80 393 Laura
27 108 134 Zaki
28 999 50 ------------
29 999 49 ------------
30 999 48 ------------
31 999 47 ------------
32 999 46 ------------
33 999 45 ------------
34 999 44 ------------
35 999 43 ------------
36 999 42 ------------
37 999 41 ------------
38 999 40 ------------
39 999 39 ------------
40 999 38 ------------
41 999 37 ------------
42 999 36 ------------
43 999 35 ------------
44 999 34 ------------
45 999 33 ------------
46 999 32 ------------
47 999 31 ------------
48 999 30 ------------
49 999 29 ------------
50 999 28 ------------
12 derniers classements : novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre