Classement des 50 plus précis (mai)



12 derniers classements : mai avril mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	319	Xav

2 2 282 Xav
3 3 394 IACOBUCCI Marisa
4 3 322 MANON
5 4 355 MANON
6 5 541 SALUTDANY
7 5 96 GREAT AWI999
8 6 221 Vinicius Moraes Vai Corinthians
9 7 338 MANON
10 8 466 Linda Malala
11 8 251 RICOTTA
12 8 219 Le T
13 9 334 MANON
14 9 289 Xav
15 9 93 thoamsmsm
16 11 361 MANON
17 11 335 DIMSSSSSS
18 11 259 Sam 19
19 12 410 IACOBUCCI Marisa
20 12 267 ergooooooo
21 13 457 sok4y
22 14 349 speedy
23 14 298 MANON
24 14 253 Sam 19
25 14 160 MABADI Cyril
26 15 274 JUNIOR MAMBU
27 15 250 Sam 19
28 16 679 Jeniquevosgrossesdarones
29 16 384 IACOBUCCI Marisa
30 16 260 Ricotta
31 16 249 RICOTTA
32 18 613 Jules Dupanloup
33 18 385 IACOBUCCI Marisa
34 18 255 ergooooooo
35 18 229 adiallo
36 18 218 adiallo
37 18 209 adiallo
38 18 116 Cabanel Béatrice
39 19 411 Martorano
40 19 370 Paulo Batista
41 19 263 JUNIOR MAMBU
42 19 253 RICOTTA
43 19 213 Dedel 60
44 20 544 DTC Tatiana_signéBD
45 20 530 Pasréveillé
46 20 322 dsimd
47 20 295 Pierre Montagnese
48 20 272 RICOTTA
49 21 356 chomeur dims
50 21 353 IACOBUCCI Marisa
12 derniers classements : mai avril mars février janvier décembre novembre octobre septembre août juillet juin