Classement des 50 plus précis (novembre)



12 derniers classements : novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	211	Enzo Lefebvre

2 5 106 lenzo hahaha klw
3 6 307 Enzo Lefebvre
4 7 337 Cylael
5 12 297 Marion D
6 12 285 ergooooooo
7 14 253 Noémie Guilbault
8 16 469 Mathys
9 19 464 Cylael
10 19 417 amy
11 19 387 coucou09
12 19 253 Adam
13 20 463 Mathys
14 21 112 ben laden
15 22 288 Valérie
16 23 434 Missa
17 23 276 Valérie
18 23 83 Go
19 25 101 coucou Niette
20 26 500 Cylael
21 26 257 Adam
22 27 361 Enzo Lefebvre
23 27 103 Spryzen-_-WsX
24 30 457 LE POOP
25 30 134 delanchy madyson
26 31 233 Tchoco
27 31 87 Arthur
28 32 282 coucou09
29 33 367 Enzo Lefebvre
30 35 322 choisy
31 36 527 Laura EZ
32 36 433 LE POOP
33 37 431 Linda Malala
34 37 374 rr
35 38 276 Nalika
36 40 458 Mathys
37 41 327 bgin
38 41 145 Trimi
39 42 161 walid
40 43 418 Cylael
41 44 409 amy
42 44 340 Kelly
43 45 334 Enzo Lefebvre
44 45 305 rico
45 46 389 LA POOP
46 47 414 Mathys
47 47 332 Bgin
48 49 478 Gata
49 51 418 Mathys
50 51 418 Mathys
12 derniers classements : novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre