Classement des 50 plus précis (novembre)



12 derniers classements : novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre 
Pos.	Erreurs	CPM	Nom
1	0	211	Enzo Lefebvre

2 3 289 Cylael
3 5 106 lenzo hahaha klw
4 6 307 Enzo Lefebvre
5 6 241 JUNIOR MAMBU
6 7 404 amy
7 7 337 Cylael
8 10 230 aicha
9 11 315 Hélène Rateau
10 11 249 cece
11 12 297 Marion D
12 12 285 ergooooooo
13 12 104 Great_A999
14 13 302 Aline
15 14 520 Cylael
16 14 309 Hélène Rateau
17 14 277 Hélène Rateau
18 14 253 Noémie Guilbault
19 15 520 Cylael
20 16 469 Mathys
21 16 384 Jojo
22 16 104 sabine
23 17 185 Jackie
24 17 96 Great_A999
25 17 50 Paulo
26 17 42 yoni
27 18 515 Cylael
28 18 238 DASILVA
29 18 236 Edwyge
30 19 464 Cylael
31 19 417 amy
32 19 387 coucou09
33 19 253 Adam
34 19 239 Cece
35 19 101 Great_A999
36 20 463 Mathys
37 20 235 JUNIOR MAMBU
38 20 85 Igor
39 21 282 Valérie
40 21 112 ben laden
41 22 288 Valérie
42 23 434 Missa
43 23 276 Valérie
44 23 208 Tanya Thériault
45 23 204 Aicha
46 23 83 Go
47 24 170 sabine
48 24 101 Great_A999
49 25 241 cece
50 25 211 Edwyge
12 derniers classements : novembre octobre septembre août juillet juin mai avril mars février janvier décembre